Specifications
| Model | TLT30-8 Tele | |||
| Lifting capacity | 3000kg | |||
| Max. height to pin | 8000mm | |||
| Weight | 7350kgs | |||
| Max. length without fork | 5430mm | |||
| Max. width | 2195mm | |||
| Max. height to top of cabin | 2600mm | |||
| Boom raise | 11.5s | |||
| Boom lower | 9.0s | |||
| Boom extend | 11.0s | |||
| Tires | 16/70-24 | |||
| Driving brake | Disc brake | |||
| Transmission | Torque converter | |||
| Max. speed | 34 km/h | |||
| Number of gears (f&r | 4/4 | |||
| Gearshift | Electrohydraulic control + Mechanical | |||
| Driving | 4 wheel driving | |||
| Turning angle | 27° | |||
| Track | 1760mm | |||
| Wheelbase | 3200mm | |||
| System pressure | 28Mpa | |||
| Hydraulic output | 117L/min | |||
Brochures