Wild Dog
TL2500 Loader
Specifications
| Model | TL2500 | |||
| Lifting capacity | 2,500 kgs (5,510 lbs) | |||
| Max. height to pin | 5,140mm (202") | |||
| Weight | 5,800 kgs (12,800 lbs) | |||
| Max. length without fork | 5,000mm (196.8") | |||
| Max. width | 1950mm (76.75") | |||
| Max. height to top of cabin | 2860mm (112.5") | |||
| Tires | 16/70-20, 16ply | |||
| Engine model | Cummins QSF2.8 | |||
| Engine power | 55KW (75 HP) | |||
| Driving brake | Disc brake | |||
| Transmission | Hydraulic converter | |||
| Max. speed | 18 km/h (11 mph) | |||
| Driving | 4 wheel driving | |||
| Turning radius | 5600mm (220.5") | |||
| Track | 1470mm (57.8") | |||
| Wheelbase | 2430mm (95.6") | |||
| System pressure | 20Mpa | |||
| Hydraulic output | 104 L/min (27.4 gpm) | |||
Brochures